E-4 16.00-25 36 TT/TL 11.25/2.0 13600 7750 430 1490
E-4 18.00-25 32 TT/TL 13.00/2.5 15000 8750 495 1615
E-4 18.00-33 32 TT/TL 13.00/2.5 17500 10000 495 1820
E-4 21.00-33 36 TT/TL 15.00/3.0
11200 575 1940
E-4 21.00-35 36 TT/TL 15.00/3.0 23000 12800 575 2005
E-4 24.00-35 42 TT/TL 17.00/3.5 29000 16500 650 2130
E-4 29.5-25 36 TT/TL 25.00/3.5 17500 11500 750 1875
E-4 29.5-29 40 TT/TL 25.00/3.5 23600 15000 750 1975
E-4 27.00-49 48 TT/TL 19.50/4.0 43700 25000 735 2703
E-4 30.00-51 52 TT/TL 22.00/4.5 53000 30000 823 2904
E-4 33.00-51 58 TT/TL 24.00/5.0 61500 35500 894 3061
E-4 36.00-51 58 TT/TL 26.00/5.0 71000 41200 990 3233
E-4 2700R49 63 TL 19.50/4.0 45000 27250 737 2702
date_rangeAug 14' 2018 / China
date_rangeFeb 26' 2018 / China
date_rangeFeb 24' 2018 / China
date_rangeDec 08' 2017 / China