6.50-16 6 TT 5.00F 565 765 180
7.50-16 6 TT 5.50F 695 810 205
8.30-20 6 TT W7 705 895 210
8.30-24 8 TT W7 1135 995 210
9.5-24 8 TT W8 895 1150 240
11-32 8 TT W10 1080 1490 305
11.2-24 8 TT W10 1055 1105 285
12.4-28 8 TT W11 1255 1260 315
14.9-24 8 TT W13 1760 1265 380
14.9-28 8 TT W13 2120 1365 378
16.9-34 8 TT W15L 2605 1585 430
19.5-24 8 TT W17 1900 1345 495
date_rangeAug 14' 2018 / China
date_rangeFeb 26' 2018 / China
date_rangeFeb 24' 2018 / China
date_rangeDec 08' 2017 / China